Country Archer Jerky, Grass-Fed Beef Jerky, Teriyaki, 7 oz (198 g)
- Виробник: Country Archer Jerky
- Код товару: CAJ-00670
- upc код: 854837006700.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.32 кг. Розміри (ДxШxВ): 16x19.1x5.3 см.
- ₴1509
-
₴1235
Докладно про товар Country Archer Jerky, Grass-Fed Beef Jerky, Teriyaki, 7 oz (198 g) :
Part of growing up as company means getting all woke about stuff.
For example, we used to describe our savory Teriyaki marinade as being so authentic that one might think it was made ´in a hi-tech clean room by robots with laser-guided pincers.¨ And while it´s true that Country Archer meal snacks are still made in small batches with honest ingredients, we understand how the thing about the robots may be viewed as insensitive by those in the automaton community. We sincerely regret the oversight.
Рекомендації із застосування
Usually consumed within 10 minutes, if not, consume within 3 days of opening.Інші інгредієнти
Grass-fed beef, organic brown sugar (organic sugar, organic molasses), gluten free tamari soy sauce (water, soybeans, salt, may also contain alcohol and sugar), organic seasoned rice vinegar dressing (organic rice vinegar, organic sugar, water, salt), water, pineapple juice, garlic, organic worcestershire sauce (water, organic vinegar, organic gluten free tamari [water, organic soybeans, salt], organic sugar, salt, organic garlic powder, organic onion powder, organic spices), black pepper, ginger.
Contains: Soy.
Поживна цінність | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 oz (28 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Per Container: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0.5 g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 25 mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 220 mg | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 6 g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
снеки, в’ялене м’ясо та снеки з м’яса