Nature's Way, Alive!, мультивітаміни преміальної якості для дітей, вишня, апельсин і виноград, 90 жувальних таблеток
- ₴1248 ₴1525
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Nature's Way
- Код товару: NWY-15789
Докладно про товар Nature's Way, Alive!, мультивітаміни преміальної якості для дітей, вишня, апельсин і виноград, 90 жувальних таблеток :
Збалансована підтримка росту та розвитку
‡ Містить більше тіаміну (0,6 мг замість 0,3 мг), рибофлавіну (0,65 мг замість 0,325 мг), ніацину (8 мг замість 4 мг), біотину (0,03 мг замість 0,015 мг), ніж жувальні цукерки для дітей Alive!® не преміальної якості (15788).
Рекомендації із застосування
Дітям віком 2–3 роки приймати 2 жувальні таблетки на день. Дітям від 4 років приймати 3 жувальні таблетки на день. Бажано приймати під час їди. Дитина повинна ретельно розжувати жувальні таблетки перед проковтуванням.
Інші інгредієнти
Сироп органічної тапіоки, тростинний цукор, очищена вода, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, овочеві та фруктові соки (барвники), кокосова олія, бджолиний віск.
Не містить глютену, желатину, молочних продуктів, інгредієнтів, одержуваних із дріжджів, пшениці, арахісу, яєць.
Попередження
Не призначено для дітей віком до 2 років через небезпеку удушення.
Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Перед застосуванням під час вагітності, грудного вигодовування або приймання будь-яких препаратів слід проконсультуватися з медичним працівником.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід використовувати цей продукт, якщо захисна плівка під кришкою з функцією захисту від дітей пошкоджена або відсутня. Зберігати при кімнатній температурі. Флакон слід зберігати з щільно закритою кришкою. Захищати від впливу високих температур і прямих сонячних променів.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки / 3 жувальні таблетки | ||||
Порцій в упаковці: 45 / 30 | ||||
Кількість в 1 порції | 2 жувальні таблетки (для дітей віком 2–3 роки) | % від добової норми | 3 жувальні таблетки (для дітей віком від 4 років) | % від добової норми |
Калорії | 15 | 25 | ||
Усього вуглеводів | 4 г | 3 %‡ | 6 г | 2 %† |
Усього цукру | 3 г | ** | 4 г | ** |
Містить доданий цукор | 3 г | 12 %‡ | 4 г | 8 %† |
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 300 мкг | 100 % | 450 мкг | 50 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400 % | 90 мг | 100 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 13 мкг | 87 % | 20 мкг | 100 % |
Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 5 мг | 83 % | 7,5 мг | 50 % |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,4 мг | 80 % | 0,6 мг | 50 % |
Рибофлавін | 0,433 мг | 87 % | 0,65 мг | 50 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5,3 мг | 88 % | 8 мг | 50 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1,1 мг | 220 % | 1,7 мг | 100 % |
Фолат | 266 мкг харчового фолатного еквівалента (160 мкг фолієвої кислоти) | 177 % | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,6 мкг | 178 % | 2,4 мкг | 100 % |
Біотин | 20 мкг | 250 % | 30 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 1,6 мг | 80 % | 2,5 мг | 50 % |
Холін (у вигляді холіну бітартрату) | 14,6 мг | 7 % | 22 мг | 4 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 50 мкг | 56 % | 75 мкг | 50 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг | 120 % | 5,5 мг | 50 % |
Натрій | 10 мг | < 1 % | 20 мг | 1 % |
Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 133 мг | ** | 200 мг | ** |
Інозитол | 13 мкг | ** | 20 мкг | ** |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |