Solgar, Kangavites, повноцінний дитячий комплекс з вітамінами та мінералами, містить ягідний ароматизатором Bouncin' Berry, 120 жувальних таблеток
- ₴1328 ₴1623
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Solgar
- Код товару: SOL-01016
Докладно про товар Solgar, Kangavites, повноцінний дитячий комплекс з вітамінами та мінералами, містить ягідний ароматизатором Bouncin' Berry, 120 жувальних таблеток :
† Містить інші натуральні ароматизатори
Рекомендації із застосування
Діти у віці 2–3 років: як дієтичну добавку приймати по одній (1) жувальній таблетці на день або за призначенням лікаря.
Дорослі та діти від 4 років: як дієтичну добавку приймати по дві (2) жувальні таблетки на день або за призначенням лікаря.
Інші інгредієнти
Сахароза, фруктоза, манітол, натуральні ароматизатори, мікрокристалічна целюлоза, екстракт шкірки винограду (барвник), ксилітол, стеаринова кислота (рослинного походження), діоксид кремнію, карагінан, лимонна кислота, яблучна кислота, целюлоза (рослинного походження), ксантанова камедь, стеарат магнію (рослинного походження).
Містить сою.
Не містить: глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, штучних ароматизаторів та консервантів
Попередження
Перед початком застосування дієтичних добавок під час вагітності, годування грудьми, прийому будь-яких препаратів, при плануванні медичної процедури або хірургічної операції, підготовці до здачі клінічних аналізів або при наявності захворювань слід проконсультуватися з лікарем. Певні добавки можуть взаємодіяти з певними ліками та/або перешкоджати певним лабораторним тестам. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій потрібно припинити прийом і звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна плівка флакона відсутня або пошкоджена.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до шести років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % від добової норми для дітей віком 2–3 років | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих та дітей віком від 4 років: | |
Калорії | 5 | 10 | ||
Усього вуглеводів | 1 г | <1 %** | 2 г | 1 %* |
Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
Містить доданого цукру | <1 г | 3 %** | 1 г | 2 %* |
Цукрові спирти | <1 г | *** | <1 г | *** |
Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80 % у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258 % | 1,550 мкг | 172 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400 % | 120 мг | 133 % |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17 % | 5 мкг | 25 % |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 133 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 мг | 150 % | 1,5 мг | 125 % |
Рибофлавін | 0,85 мг | 170 % | 1,7 мг | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200 % | 2 мг | 118 % |
Фолат | 166 мкг харчового фолатного еквіваленту (100 мкг фолієвої кислоти) | 111 % | 333 мкг харчового фолатного еквіваленту (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 333 % | 6 мкг | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 100 мкг | 333 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250 % | 10 мг | 200 % |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9 % | 128 мг | 10 % |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36 % | 5 мг | 28 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25 % | 45 мкг | 30 % |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40 % | 64 мг | 15 % |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50 % | 3 мг | 27 % |
Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13 % | 5 мкг | 9 % |
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8 % | 0,05 мг | 6 % |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21 % | 0,5 мг | 22 % |
Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 мкг | 45 % | 10 мкг | 29 % |
Натрій | 10 мг | <1 % | 20 мг | <1 % |
Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | <1 % | 10 мг | <1 % |
Бітартрат холіну | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
Натуральна суміш (соєвий лецитин, порошок з моркви, порошок з червоного буряка, порошок з плодів полуниці, порошок з яблук, порошок з брокколі, порошок з абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плід]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Добову норму не визначено. |