Chickapea, органічні спагеті та зелень, 227 г (8 унцій)
- ₴762 ₴931
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Chickapea
- Код товару: CKP-86832
Докладно про товар Chickapea, органічні спагеті та зелень, 227 г (8 унцій) :
Співробітники компанії Chickapea вірять, що здорова їжа має бути доступною кожному.
Правильне харчування в кожному шматочку!
* На порцію — 100 г (3,5 унції)
Рекомендації із застосування
Доведіть до кипіння 16 склянок (3,8 л / 4 кварти) підсоленої води. Всипте макаронні вироби до киплячої води, акуратно перемішайте. Готуйте макарони, регулюючи вогонь для постійного кипіння та часто помішуючи, протягом 7–8 хвилин або до бажаної консистенції.
Злийте воду й промийте. Подавайте так, як ви любите.
Насолоджуйтесь!
Інші інгредієнти
Борошно з органічного нуту, борошно з органічної жовтої сочевиці, борошно з органічної червоної сочевиці, порошок із органічної кучерявої капусти, порошок із органічного шпинату.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 57 г (2 унції) | ||||
Порцій в упаковці: 4 | ||||
57 г (2 унції) | % від добової норми* | 100 г (3,5 унції) | % від добової норми* | |
Калорії | 210 | 360 | ||
Усього жирів | 2 г | 3 % | 3,5 г | 4 % |
Насичені жири | 0 г | 0 % | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Натрій | 15 мг | 1 % | 25 мг | 1 % |
Усього вуглеводів | 34 г | 12 % | 60 г | 22 % |
Харчова клітковина | 6 г | 21 % | 11 г | 39 % |
Усього цукру | 2 г | 4 г | ||
Містить доданий цукор | 0 г | 0 % | 0 г | 0 % |
Білки | 13 г | 24 г | ||
Вітамін D | 0 мкг | 0 % | 0 мкг | 0 % |
Кальцій | 71 мг | 6 % | 125 мг | 10 % |
Залізо | 3 мг | 15 % | 5 мг | 30 % |
Калій | 567 мг | 10 % | 1000 мг | 20 % |
Вітамін С | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Вітамін K | 42 мкг | 35 % | 74 мкг | 60 % |
Тіамін | 0,5 мг | 40 % | 0,9 мг | 80 % |
Рибофлавін | 0,2 мг | 15 % | 0,3 мг | 25 % |
Вітамін B6 | 0,7 мг | 40 % | 1,3 мг | 80 % |
Фолат | 120 мкг харчового фолатного еквівалента | 30 % | 211 мкг харчового фолатного еквівалента | 50 % |
Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20 % | 0,9 мкг | 40 % |
Фосфор | 221 мг | 20 % | 390 мг | 30 % |
Магній | 45 мг | 10 % | 80 мг | 20 % |
Цинк | 2 мг | 20 % | 4 мг | 35 % |
* % від добової норми вказує на те, яка доля від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. |