Gerber, Grow Mighty, мультивітамінний комплекс, для дітей від 2 років, 60 жувальних цукерок
- ₴874 ₴1069
- Наявність:Немає в наявності
- Виробник: Gerber
- Код товару: GBR-93540
Докладно про товар Gerber, Grow Mighty, мультивітамінний комплекс, для дітей від 2 років, 60 жувальних цукерок :
Відповідні поживні речовини для вашого малюка. Ніколи не більше, ніж їм потрібно Ми знаємо це, оскільки використовуємо результати FITS — Feeding Infants and Toddlers Study, найповнішого з доступних досліджень в галузі харчування в ранньому дитячому віці.
^ На підставі дослідження Feeding Infants and Toddlers Study (FITS), 2016 р.
† Grow Mighty є чудовим джерелом 15 поживних речовин для дітей віком від 2 до 3 років.
Рекомендації із застосування
(Під наглядом дорослих):Інші інгредієнти
Сироп тапіоки, цукор, вода, менше 2%: пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, кокосова олія, барвники (концентрований сік фруктів і овочів, екстракт аннато), карнаубський віск.Попередження
Зберігайте в щільно закритій упаковці при кімнатній температурі в сухому місці. Уникайте екстремальних температур та прямих сонячних променів. Жувальні таблетки можуть з часом змінювати текстуру- перевірте перед вживанням.Не використовуйте, якщо внутрішня захисна плівка пошкоджена або відсутня.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 1 жувальна мармеладка/2 жувальні мармеладки | ||||
Порцій в упаковці: 60 для дітей 2–3 років/30 для дітей старше 4 років | ||||
Кількість в 1 порції | % добової норми для дітей 2–3 років† | Кількість в 1 порції | % добової норми для дітей від 4 років† | |
Калорії | 10 | 15 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | 4 г | 1 %* |
Усього цукру | 1 г | † | 3 г | † |
Містить 1 г/3 г доданого цукру | 5 %** | 5 %* | ||
Вітамін А (у вигляді 50 % бета-каротину, ретинілпальмітату) | 75 мкг RAE | 25 % | 150 мкг RAE | 17 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 7,5 мг | 50 % | 15 мг | 17 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 67 % | 20 мкг (800 МО) | 100 % |
Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 4,5 мг | 75 % | 9 мг | 60 % |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 3 мкг | 10 % | 6 мкг | 5 % |
Тіамін (вітамін В1 у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 0,05 мг | 10 % | 0,1 мг | 8 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,05 мг | 10 % | 0,1 мг | 8 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 0,6 мг ніацинового еквівалента (NE) | 10 % | 1,2 мг ніацинового еквівалента (NE) | 8 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 0,125 мг | 25 % | 0,25 мг | 15 % |
Фолат | 15 мкг харчового фолатного еквіваленту (9 мкг фолієвої кислоти) | 10 % | 30 мкг харчового фолатного еквіваленту (18 мкг фолієвої кислоти) | 8 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 0,45 мкг | 50 % | 0,9 мкг | 38 % |
Біотин | 2 мкг | 25 % | 4 мкг | 13 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 0,25 мг | 13 % | 0,5 мг | 10 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 21 мкг | 23 % | 42 мкг | 28 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 20 мг | 10 % | 40 мг | 7 % |
Натрій | 10 мг | 1 %** | 15 мг | 1 %* |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |