Gerber, Organic Variety Pack, Pear Spinach, Pear Mango Avocado, Apple Zucchini Spinach Strawberry, 9 Pouches, 3.5 oz (99 g) Each
- ₴1660 ₴2029
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Gerber
- Код товару: GBR-11860
Докладно про товар Gerber, Organic Variety Pack, Pear Spinach, Pear Mango Avocado, Apple Zucchini Spinach Strawberry, 9 Pouches, 3.5 oz (99 g) Each :
3 Pear Spinach
No artificial flavors or colors.
Рекомендації із застосування
Usage Directions:Squeeze into a bowl or onto a spoon.
Refrigerate within 1 hour of opening and serve within 24 hours.
Інші інгредієнти
Pear Spinach Ingredients: Organic pears, organic spinach, water, vitamin C (ascorbic acid), organic lemon juice concentrate.Pear Mango Avocado Ingredients: Organic pears, organic mangoes, organic avocados, vitamin C (ascorbic acid), organic lime juice concentrate.
Apple Zucchini Spinach Strawberry Ingredients: Organic apple, organic zucchini, organic spinach, organic strawberries, vitamin C (ascorbic acid), organic lemon juice concentrate.
Попередження
This product should only be fed to seated, supervised children. Do not microwave. Keep cap out of reach of children. Do not use cap seal is broken or pouch is damaged or swollen.Protect from freezing.
Поживна цінність | |||
Pear Spinach | Pear Mango Avocado | Apple Zucchini Spinach Strawberry | |
Servings Size | 1 pouch (99 g) | 1 pouch (99 g) | 1 pouch (99 g) |
Servings Per Container | 3 | 3 | 3 |
Amount per serving | ||||||
Pear Spinach | %Daily Value | Pear Mango Avocado | %Daily Value | Apply Zucchini Spinach Strawberry | %Daily Value | |
Calories | 60 | 70 | 50 | |||
Total Fat | 0 g | 0% | 1 g | 3% | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Trans Fat | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | |||
Sodium | 10 mg | 5 mg | 10 mg | |||
Total Carb | 14 g | 14% | 15 g | 16% | 11 g | 11% |
Dietary Fiber | 2 g | 1 g | <1 g | |||
Total Sugars | 10 g | 10 g | 10 g | |||
Incl Added Sugars | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Protein | 0 g Not significant source of protein | 0 g Not significant source of protein | 0 g Not significant source of protein | |||
Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
Calcium | 15 mg | 6% | 5.2 mg | 2% | 10 mg | 4% |
Iron | 0.3 mg | 2% | 0 mg | 0% | 0.3 mg | 2% |
Potassium | 140 mg | 20% | 150 mg | 20% | 110 mg | 15% |
Vitamin C | 23 mg | 45% | 23 mg | 45% | 23 mg | 45% |
харчування для дітей і немовлят, їжа в пакетиках, пюре та інше