Country Archer Jerky, 100% Natural Turkey Jerky, Hickory Smoke, 7 oz (198 g)
- Виробник: Country Archer Jerky
- Код товару: CAJ-00672
- upc код: 854837006724.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.33 кг. Розміри (ДxШxВ): 18.3x19.8x4.6 см.
- ₴1511
-
₴1236
Докладно про товар Country Archer Jerky, 100% Natural Turkey Jerky, Hickory Smoke, 7 oz (198 g) :
Let's talk turkey. The truth is, we were doing small-batch, hand crafted meat snacks before it was a thing. In fact, several of our recipes were first made in 1977. Of course, back then we didn't call it ¨old-school.¨ It was just ¨school¨, and we learned how to do things the right way-with all-natural** turkey, authentic hickory smoke flavor, and no nonsense. And if any of those turkeys went to school, you´d better believe they had to walk. Uphill. Both ways.
Рекомендації із застосування
Usually consumed within 10 minutes, if not, consume within 3 days of opening.Інші інгредієнти
Turkey breast, gluten free tamari soy sauce (water, soybeans, salt, may also contain alcohol and sugar), organic brown sugar (organic sugar, organic molasses), garlic, pineapple juice, liquid smoke (water, natural hickory smoke flavor), organic worcestershire sauce (water, organic vinegar, organic gluten free tamari [water, organic soybeans, salt], organic sugar, salt, organic garlic powder, organic onion powder, organic spices), black pepper.
Contains: Soy. Natural smoke flavoring added.
Поживна цінність | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 oz (28 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Per Container: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0.5 g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 25 mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 320 mg | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 4 g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
снеки, в’ялене м’ясо та снеки з м’яса