Hu, Grain-Free Cookies, Peanut Butter, 2.25 oz (64 g)
- Виробник: Hu
- Код товару: HUC-26700
- upc код: 850024267008.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.22 кг. Розміри (ДxШxВ): 15.7x11.7x6.1 см.
- ₴882
-
₴722
Докладно про товар Hu, Grain-Free Cookies, Peanut Butter, 2.25 oz (64 g) :
Поживна цінність | ||||
Serving Size: 7 Cookies (28 g) | ||||
Servings Per Container: About 2 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value | Amount Per Container | %Daily Value | |
Calories | 120 | 290 | ||
Total Fat | 9 g | 12% | 20 g | 26% |
Saturated Fat | 4.5 g | 23% | 10 g | 50% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
Cholesterol | 15 mg | 5% | 40 mg | 13% |
Sodium | 90 mg | 4% | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 11 g | 4% | 25 g | 9% |
Dietary Fiber | 3 g | 11% | 6 g | 21% |
Total Sugars | 6 g | 14 g | ||
Incl. 0 g Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Protein | 2 g | 5 g | ||
Vit. D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% | 20 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 0% | 1 mg | 6% |
Potassium | 0 mg | 0% | 130 mg | 2% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |