MadeGood, Granola Bars, Mixed Berry, 6 Bars, 0.85 oz (24 g) Each
- Виробник: MadeGood
- Код товару: MDG-21306
- upc код: 687456213064.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.22 кг. Розміри (ДxШxВ): 14.2x13.8x4.3 см.
- ₴893
-
₴731
Докладно про товар MadeGood, Granola Bars, Mixed Berry, 6 Bars, 0.85 oz (24 g) Each :
Поживна цінність | ||
Serving Size: 1 Bar (24 g) | ||
Servings Per Container: 6 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 18 g | 7% |
Dietary Fiber | 2 g | 7% |
Total Sugars | 6 g | |
Incl. 5 g Added Sugars | 10% | |
Protein | 2 g | |
Vit. D | 4 mcg | 20% |
Iron | 0.5 mg | 2% |
Vit. A | 180 mcg | 20% |
Vit. E | 3 mg | 20% |
Vit. B6 | 0.3 mg | 20% |
Calcium | 10 mg | 0% |
Potas. | 60 mg | 2% |
Vit. C | 18 mg | 20% |
Thiamin | 0.3 mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
батончики, батончики з гранолою