Nature's Path, EnviroKidz, Cheetah Chomps, органічний сухий сніданок, ягідне асорті, 284 г (10 унцій)
- Виробник: Nature's Path
- Код товару: NPA-18504
- upc код: 058449185048.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.57 кг. Розміри (ДxШxВ): 26.4x16x6.9 см.
- ₴998
-
₴817
Докладно про товар Nature's Path, EnviroKidz, Cheetah Chomps, органічний сухий сніданок, ягідне асорті, 284 г (10 унцій) :
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2/3 склянки (30 г) | |||
Порцій в упаковці: прибл 9 | |||
Кількість в 1 порції | Зерновий продукт | Сухий сніданок з 1/2 склянки знежиреного молока | |
Калорії | 120 | 160 | |
Калорії з жиру | 5 | 5 | |
% від добової норми** | |||
Усього жирів | 0,5 г* | 1 % | 1 % |
Насичені жири | 0 г | 0 % | 0 % |
Трансжири | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0 % | 0 % |
Натрій | 115 мг | 5 % | 7 % |
Усього вуглеводів | 26 г | 9 % | 11 % |
Клітковина | 1 г | 4 % | 4 % |
Цукор | 8 г | ||
Білки | 2 г | ||
Вітамін A | 0 % | 4 % | |
Вітамін C | 2 % | 2 % | |
Кальцій | 2 % | 15 % | |
Залізо | 6 % | 6 % | |
* Кількість у сухому сніданку. Половина склянки знежиреного молока містить 40 додаткових калорій, 65 мг натрію, 6 г вуглеводів (6 г цукру) і 4 г білків. | |||
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваші добові показники можуть бути вищими або нижчими залежно від потреб у калоріях. | |||
Калорії | 2000 | 2500 | |
Усього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
Насичених жирів | Менше ніж | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
Натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
Клітковина | 25 г | 30 г |
злаки й продукти для сніданку, пластівці